| ∵会社概要 | ∵小原 斉Profile | ∵伊藤 真一Profile |
■ 伊藤 真一Profile
![]() |
![]() |
| 1985年 | 菅生選手権F3クラス チャンピオン | |
| 1987年 | 全日本ジュニア250ccクラス ランキング6位 | |
| 1988年 | 全日本選手権GP500クラス ランキング2位 | |
| 1990年 | 全日本選手権GP500クラス チャンピオン | |
| 1991年 | 全日本選手権GP500クラス ランキング3位 | |
| 1992年 | 全日本選手権GP500クラス ランキング8位 | |
| 1993年 | WGP500ccクラス ランキング7位 | |
| 1994年 | WGP500ccクラス ランキング7位 | |
| 1995年 | WGP500ccクラス ランキング5位 | |
| 1996年 | WGP500ccクラス ランキング12位 | |
| 1997年 | 全日本選手権SBクラス ランキング5位 / 鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝(ペアライダー 宇川 徹) | |
| 1998年 | 全日本選手権SBクラス チャンピオン / 鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝(ペアライダー 宇川 徹) | |
| 1999年 | 全日本選手権SBクラス ランキング4位 | |
| 2000年 | 全日本選手権SBクラス ランキング4位 | |
| 2003年 | 全日本選手権JSB1000クラス ランキング11位 | |
| 2004年 | 全日本選手権JSB1000クラス ランキング4位 | |
| 2005年 | 全日本選手権JSB1000クラス チャンピオン | |
| 2006年 | 全日本選手権JSB1000クラス チャンピオン <KoharaRT> / 鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝(ペアライダー 辻村 猛) | |
| 2007年 | 全日本選手権JSB1000クラス ランキング18位 <KoharaRT> / 鈴鹿8時間耐久ロードレース3位(ペアライダー 手島 雄介) | |
| 2008年 | 全日本選手権JSB1000クラス ランキング7位 <KoharaRT> | |
| 2009年 | 全日本選手権JSB1000クラス ランキング7位 <KoharaRT> |
![]() |
![]() |
| ∵会社概要 | ∵小原 斉Profile | ∵伊藤 真一Profile |







